Zakończyła się rywalizacja w ramach Dolnośląskiego POWERMAN SPORT Duathlon’u.
Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do współzawodnictwa mieli za zadanie w dniach 4.05. – 15.06.2021 r. pokonać odpowiedni dystans biegiem i na rowerze.
Dystanse uzależnione były od kategorii wiekowej i wynosiły:
– Igrzyska Dzieci – dziewcząt i chłopców dla klas IV-VI, roczniki 2008 i młodsi:
20 km biegu i 80 km rowerem
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewcząt i chłopców roczniki 2006-2007:
30 km biegu i 100 km rowerem.
Z wielką radością pragniemy ogłosić, że reprezentacja naszej Szkoły zajęła 9 miejsce na 157 placówek z Dolnego Śląska. Nasi uczniowie pokonali łącznie 1604,61 km. Poniżej z dumą prezentujemy uczestników klas 4-8, którzy dzielnie i z wielkim zaangażowaniem zbierała kolejne kilometry.
ZWATRZKO MARZENA | 130 km | |
LIPSKA MARIA | 130 km | |
PAZIUK DAMIAN | 113.58 km | |
LIFYENTSYEV DANYLO | 100 km | |
WÓJCIK FABIAN | 100 km | |
KUDERA KINGA | 100 km | |
MAKOWSKI ŁUKASZ | 100 km | |
OLIWA HUBERT | 100 km | |
PAZIUK SZYMON | 100 km | |
WOJCIECHOWICZ KRZYSZTOF | 100 km | |
MIECHUR MIŁOSZ | 100 km | |
KONCZALLA KRZYSZTOF | 82.06 km | |
SABINARZ BASIA | 80 km | |
HAMOWSKA ALEKSANDRA | 67.49 km | |
MIDERA ZOFIA | 58.47 km | |
MIDERA HANNA | 58.26 km | |
KLUCH MARTYNA | 49.88 km | |
SKÓRKA KACPER | 11.29 km | |
PRZEMEK ŚWIDZIŃSKI | 9.36 km | |
WANDZEL ANTONINA | 6.37 km | |
GODLEWSKA ZUZANNA | 4.8 km | |
ŁABĘDZKA HANNA | 1.39 km | |
SKÓRKA KAJETAN | 1.25 km | |
KICIŃSKA JULIA | 0.42 km | |
WYNIKI INDYWIDUALNE
Igrzyska Dzieci dla klas 4-6 dziewczęta, konkurencja bieg 20km, czas ukończenia:
44 miejsce Kudera Kinga 20km; 03:48:51
52 miejsce Midera Hanna 20km; 04:10:56
59 miejsce Midera Zofia 20km; 04:31:29
86 miejsce Hamowska Aleksandra 20km; 06:29:39
168 miejsce Godlewska Zuzanna 4,8km; 01:16:36
170 miejsce Wandzel Antonina 4,34km; 00:48:49
192 miejsce Łabędzka Hanna 0,97km; 00:05:23
Igrzyska Dzieci dla klas 4-6 dziewczęta, konkurencja rower 80km, czas ukończenia:
37 miejsce Sabinarz Barbara 80km; 08:13:17
39 miejsce Kudera Kinga 80km; 08:15:05
114 miejsce Hamowska Aleksandra 47,49km; 12:23:58
128 miejsce Midera Zofia 38,47km; 03:37:34
130 miejsce Midera Hanna 38,47km; 03:35:11
205 miejsce Wandzel Antonina 2,03km; 00:15:50
210 miejsce Łabędzka Hanna 0,42km; 00:02:45
Igrzyska Dzieci dla klas 4-6 chłopcy, konkurencja bieg 20km, czas ukończenia:
11 miejsce Miechur Miłosz 20km; 01:57:04
38 miejsce Wójcik Fabian 20km; 02:21:24
61 miejsce Wojciechowicz Krzysztof 20km; 02:45:53
107 miejsce Lifyentsyev Danylo 20km; 03:37:11
147 miejsce Makowski Łukasz 20km; 04:41:28
148 miejsce Paziuk Szymon 20km: 04:42:57
160 miejsce Oliwa Hubert 20km: 05:03:34
345 miejsce Świdziński Przemek 4,79; 02:54:28
386 miejsce Konczalla Krzysztof 2,06; 00:21:49
Igrzyska Dzieci dla klas 4-6 chłopcy, konkurencja rower 80km, czas ukończenia:
19 miejsce Wojciechowicz Krzysztof 80km; 05:13:47
45 miejsce Wójcik Fabian 80km; 06:27:58
53 miejsce Miechur Miłosz 80km; 06:46:56
68 miejsce Lifyentsyev Danylo 80km; 07:16:17
101 miejsce Makowski Łukasz 80km; 08:24:40
138 miejsce Konczalla Krzysztof 80km; 09:36:22
191 miejsce Oliwa Hubert 80km; 12:53:48
392 miejsce Skórka Kacper 11,29km; 02:29:31
434 miejsce Świdziński Przemek 4,57; 1:20:18
Igrzyska Młodzieży szkolnej dla klas 7-8 dziewczęta, konkurencja bieg 30km, czas ukończenia:
22 miejsce Lipska Maria 30km; 04:11:15
42 miejsce Zwatrzko Marzena 30km; 06:04:38
114 miejsce Kluch Martyna 14,06km; 01:37:34
191 miejsce Kicińska Julia 0,42km; 00:02:28
Igrzyska Młodzieży szkolnej dla klas 7-8 dziewczęta, konkurencja rower 100km, czas ukończenia:
37 miejsce Lipska Maria 100km; 08:44:00
65 miejsce Zwatrzko Marzena 100km; 12:10:45
124 miejsce Kluch Martyna 35,82km; 02:16:50
Igrzyska Młodzieży szkolnej dla klas 7-8 chłopcy, konkurencja bieg 30km, czas ukończenia:
132 miejsce Paziuk Damian 30km; 30:19:54
306 miejsce Skórka Kajetan 1,25km; 02:15:57
Igrzyska Młodzieży szkolnej dla klas 7-8 chłopcy, konkurencja rower 100km, czas ukończenia:
162 miejsce Paziuk Damian 83,7km; 300:30:07
Szkołę Podstawową reprezentowała również p. Magdalena Ochota, która rywalizowała z nauczycielami naszego województwa uzyskując:
– 2 miejsce w konkurencji 40km biegu, czas 04:02:05
– 3 miejsce w konkurencji 120km rowerem, czas 07:17:42
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację i gratulujemy uzyskania tak wysokich wyników. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym z wielkim zapałem przystąpicie do dalszym zmagań sportowych.
Ze sportowym pozdrowieniem
N-le wychowania fizycznego